黄岗社区2023年2月份缴纳党费明细

2023/2/20 0:00:00 来源:阳光漯河
黄岗村2023年2月份党费
  单位:黄岗村党支部     单位:元
序号 党支部名称 姓名 金额 备注
1 黄岗村党支部 黄曦 10 10
2 黄岗村党支部 黄海州 10 10
3 黄岗村党支部 王梅霞 6 6
4 黄岗村党支部 丁建亭 6 6
5 黄岗村党支部 李晓爱 6 6
6 黄岗村党支部 黄东阳 6 6
7 黄岗村党支部 张成宾 1 1
8 黄岗村党支部 李秋菊 20 20
9 黄岗村党支部 赵  帅 10 10
10 黄岗村党支部 黄  炎 10 10
11 黄岗村党支部 黄  旭 10 10
12 黄岗村党支部 闫少锋 5 5
13 黄岗村党支部 万秋生 1 1
14 黄岗村党支部 黄二华 5 5
15 黄岗村党支部 黄彦伟 5 5
16 黄岗村党支部 黄家豪 5 5
17 黄岗村党支部 黄晶晶 10 10
18 黄岗村党支部 陈全法 20 20
19 黄岗村党支部 彭香兰 1 1
20 黄岗村党支部 杨爱花 1 1
21 黄岗村党支部 黄金土  1 1
22 黄岗村党支部 黄六群 1 1
23 黄岗村党支部 吴桂莲 1 1
24 黄岗村党支部 张贞妮 1 1
25 黄岗村党支部 黄喜贵 1 1
26 黄岗村党支部 黄长林 1 1
27 黄岗村党支部 黄怀欣 1 1
28 黄岗村党支部 黄国锋 1 1
29 黄岗村党支部 黄文博 5 5
30 黄岗村党支部 黄四勇 1 1
31 黄岗村党支部 黄铁良 1 1
32 黄岗村党支部 万伟 5 5
33 黄岗村党支部 黄怀庆 1 1
34 黄岗村党支部 黄土威 5 5
      合计174元